高容量锂离子电芯
型号 | 容量(mAh) |
| 内阻(↓mΩ) | 电压(V) | 重量(g) | ||||||||
492098 | 1000 | 4.9 | 20 | 98 | 50↓ | 3.7 | 22 | ||||||
702990 | 1900 | 7 | 29.3 | 90.6 | 60↓ | 3.7 | 36 | ||||||
753150 | 1200 | 7.6 | 31 | 50.8 | 60↓ | 3.7 | 23 | ||||||
603294 | 2000 | 6 | 32 | 94 | 50↓ | 3.7 | 38 | ||||||
653359 | 1400 | 6.7 | 33 | 59 | 55↓ | 3.7 | 25 | ||||||
403381 | 1370 | 4.2 | 33.8 | 80.5 | 60↓ | 3.7 | 22.5 | ||||||
503450S | 1000 | 5.2 | 34.8 | 50.8 | 50↓ | 3.7 | 18 | ||||||
643450 | 1200 | 6.6 | 34.8 | 50.8 | 50↓ | 3.7 | 22.5 | ||||||
103450H | 1800 | 10.2 | 35 | 51.2 | 50↓ | 3.7 | 32 | ||||||
103450S | 1850 | 9.7 | 34.2 | 50.2 | 50↓ | 3.7 | 32.2 | ||||||
553455 | 1100 | 5.7 | 34.3 | 79.6 | 50↓ | 3.7 | 28.4 | ||||||
643455 | 1300 | 6.6 | 34.8 | 55.8 | 55↓ | 3.7 | 25 | ||||||
523458 | 1050 | 5.25 | 34.3 | 58.6 | 45↓ | 3.7 | 21.6 | ||||||
503480 | 1450 | 5 | 34.8 | 78.8 | 55↓ | 3.7 | 25 | ||||||
603480 | 1550 | 5.7 | 34.3 | 79.6 | 50↓ | 3.7 | 28.4 | ||||||
553480H | 1700 | 5.75 | 34.8 | 78.8 | 50↓ | 3.7 | 31.4 | ||||||
883650T | 1620 | 8.8 | 36.3 | 50 | 50↓ | 3.7 | 33.3 | ||||||
503562 | 1200 | 5.2 | 35.8 | 62.8 | 50↓ | 3.7 | 22.5 | ||||||
553562 | 1300 | 5.7 | 35.8 | 62.8 | 50↓ | 3.7 | 25 | ||||||
383566S | 1000 | 3.8 | 35.8 | 66 | 50↓ | 3.7 | 17 | ||||||
备注: |
型号 | 容量(mAh) |
| 内阻(↓mΩ) | 电压(V) | 重量(g) | ||||||||
583566 | 1400 | 5.85 | 35.6 | 66.6 | 50↓ | 3.7 | 26.7 | ||||||
763566 | 2000 | 7.6 | 35.5 | 66.5 | 50↓ | 3.7 | 43.2 | ||||||
383570 | 1000 | 3.7 | 35.8 | 70.8 | 55↓ | 3.7 | 21.5 | ||||||
653570 | 1650 | 6.5 | 35 | 6938 | 60↓ | 3.7 | 31.5 | ||||||
883650 | 1650 | 9 | 36.6 | 50.8 | 50↓ | 3.7 | 34 | ||||||
423675 | 1250 | 4.2 | 36.8 | 75.2 | 55↓ | 3.7 | 23 | ||||||
453759 | 1020 | 4.5 | 37.8 | 59.8 | 50↓ | 3.7 | 20.3 | ||||||
503759H | 1200 | 5 | 37.4 | 59.8 | 60↓ | 3.7 | 24.3 | ||||||
523759 | 1320 | 5.4 | 37.8 | 59.8 | 55↓ | 3.7 | 24 | ||||||
633759H | 1500 | 6.5 | 37.8 | 59.8 | 50↓ | 3.7 | 31 | ||||||
633759S | 1600 | 6.5 | 37.8 | 59.8 | 50↓ | 3.7 | 31 | ||||||
643768 | 1800 | 6.4 | 37.5 | 68.8 | 50↓ | 3.7 | 36.5 | ||||||
533770 | 1500 | 5.3 | 37.8 | 70.8 | 50↓ | 3.7 | 32.8 | ||||||
643770 | 1800 | 6.4 | 37.8 | 70.8 | 50↓ | 3.7 | 36.5 | ||||||
603850 | 1300 | 6.3 | 38.25 | 50.25 | 50↓ | 3.7 | 24.5 | ||||||
753850 | 1600 | 7.5 | 39.2 | 52.5 | 50↓ | 3.7 | 31.8 | ||||||
903855G | 2000 | 8.9 | 38 | 55 | 50↓ | 3.7 | 37 | ||||||
724040 | 1200 | 7.5 | 40 | 40.8 | 60↓ | 3.7 | 21.5 | ||||||
484048 | 1000 | 4.8 | 40 | 40.8 | 60↓ | 3.7 | 19.5 | ||||||
564050 | 1200 | 7.5 | 40.8 | 50.8 | 50↓ | 3.7 | 23.5 | ||||||
备注: |
型号 | 容量(mAh) |
| 内阻(↓mΩ) | 电压(V) | 重量(g) | ||||||||
904060 | 2400 | 9 | 40.8 | 60.8 | 50↓ | 3.7 | 42.5 | ||||||
384065 | 1000 | 3.85 | 40 | 64.5 | 60↓ | 3.7 | 18.8 | ||||||
724070 | 2200 | 7.1 | 40 | 70.8 | 50↓ | 3.7 | 44.5 | ||||||
364169 | 1100 | 3.65 | 41.6 | 69.3 | 55↓ | 3.7 | 21.5 | ||||||
474169H | 1500 | 4.9 | 41.8 | 69.8 | 50↓ | 3.7 | 32.7 | ||||||
634169 | 2000 | 6.5 | 41.6 | 69.8 | 50↓ | 3.7 | 37.2 | ||||||
804169 | 2650 | 8.2 | 41.6 | 69.6 | 50↓ | 3.7 | 46 | ||||||
584174 | 1850 | 5.9 | 41.5 | 74.5 | 50↓ | 3.7 | 38 | ||||||
704174 | 2350 | 7 | 41.5 | 74.8 | 50↓ | 3.7 | 45 | ||||||
554183 | 2200 | 5.8 | 41.5 | 83 | 50↓ | 3.7 | 40 | ||||||
624183 | 2400 | 6.25 | 41.5 | 83 | 50↓ | 3.7 | 48 | ||||||
474259 | 1400 | 4.9 | 41.8 | 60.2 | 50↓ | 3.7 | 27 | ||||||
544259 | 1550 | 5.4 | 42.8 | 59.8 | 50 | 3.7 | 27.8 | ||||||
604260 | 1900 | 6.1 | 42 | 62 | 50↓ | 3.7 | 33.4 | ||||||
474261 | 1200 | 4.7 | 41.6 | 60.8 | 50↓ | 3.7 | 23.4 | ||||||
724261 | 2000 | 7.3 | 42.8 | 61.6 | 50↓ | 3.7 | 37.5 | ||||||
384280 | 1400 | 3.8 | 42.8 | 50 | 50↓ | 3.7 | 26 | ||||||
604296 | 2800 | 6.1 | 42.3 | 96.5 | 50↓ | 3.7 | 51.2 | ||||||
554368 | 1700 | 5.4 | 43 | 67.8 | 50↓ | 3.7 | 31.5 | ||||||
724369 | 2350 | 7.3 | 43 | 69.5 | 50↓ | 3.7 | 43 | ||||||
备注: |
型号 | 容量(mAh) |
| 内阻(↓mΩ) | 电压(V) | 重量(g) | ||||||||
824450 | 1900 | 8.1 | 44.3 | 51.6 | 50↓ | 3.7 | 37.2 | ||||||
914450 | 2200 | 9.1 | 44.5 | 51.5 | 50↓ | 3.7 | 44.5 | ||||||
814452 | 1950 | 8.1 | 44.2 | 53 | 50↓ | 3.7 | 37.2 | ||||||
534459 | 1570 | 5.3 | 44.8 | 59.2 | 50↓ | 3.7 | 30 | ||||||
464461H | 1350 | 4.65 | 44.5 | 61.5 | 50↓ | 3.7 | 19 | ||||||
504472 | 1700 | 5 | 44 | 72.5 | 50↓ | 3.7 | 32 | ||||||
904547 | 2000 | 9 | 45.8 | 47.8 | 50↓ | 3.7 | 36.2 | ||||||
504554 | 1300 | 5 | 45 | 54 | 60↓ | 3.7 | 28.2 | ||||||
534556 | 1400 | 5.4 | 45 | 56 | 50↓ | 3.7 | 29 | ||||||
684556 | 1800 | 7 | 44.8 | 55.8 | 50↓ | 3.7 | 35.5 | ||||||
364567G | 1150 | 3.7 | 44.8 | 66.8 | 60↓ | 3.7 | 23 | ||||||
644567 | 2000 | 6.4 | 44.8 | 66.8 | 55↓ | 3.7 | 38.5 | ||||||
744568 | 2500 | 7.4 | 45 | 68 | 50↓ | 3.7 | 46 | ||||||
384570 | 1300 | 3.8 | 45.8 | 70 | 50↓ | 3.7 | 28 | ||||||
454570 | 1650 | 4.65 | 45.5 | 70.5 | 50↓ | 3.7 | 31.5 | ||||||
454582 | 1600 | 4.3 | 44.8 | 80.2 | 50↓ | 3.7 | 29.5 | ||||||
454590 | 2000 | 4.65 | 45.8 | 90.8 | 50↓ | 3.7 | 35 | ||||||
854680 | 3500 | 8.6 | 46.8 | 80.8 | 50↓ | 3.7 | 65 | ||||||
514746S | 1400 | 5.1 | 47.8 | 46.2 | 50↓ | 3.7 | 30 | ||||||
524772 | 1800 | 5.2 | 47 | 72 | 50↓ | 3.7 | 34.5 | ||||||
备注: |
型号 | 容量(mAh) |
| 内阻(↓mΩ) | 电压(V) | 重量(g) | ||||||||
864772 | 3000 | 8.7 | 46.8 | 71.6 | 45↓ | 3.7 | 56.1 | ||||||
584868 | 2000 | 5.8 | 47.8 | 68.8 | 45↓ | 3.7 | 38.5 | ||||||
604950 | 1500 | 6 | 49.8 | 50.8 | 50↓ | 3.7 | 28.4 | ||||||
504965 | 1700 | 5.05 | 49.5 | 65 | 50↓ | 3.7 | 32 | ||||||
654965 | 2250 | 6.4 | 49.5 | 65.2 | 50↓ | 3.7 | 40.7 | ||||||
504975 | 2000 | 5.2 | 49 | 75.5 | 50↓ | 3.7 | 36.5 | ||||||
515058 | 1500 | 5.1 | 50 | 58.8 | 60↓ | 3.7 | 30.2 | ||||||
605060 | 1950 | 6.2 | 50.8 | 60.8 | 50↓ | 3.7 | 39.5 | ||||||
485063 | 1700 | 4.9 | 50.7 | 63.2 | 50↓ | 3.7 | 34 | ||||||
595063S | 2200 | 5.9 | 49.7 | 63 | 50 | 3.7 | 37.2 | ||||||
385068H | 1500 | 4.1 | 50.8 | 68.8 | 50↓ | 3.7 | 30 | ||||||
555068 | 2000 | 5.6 | 50.8 | 68.8 | 50↓ | 3.7 | 38.6 | ||||||
805068 | 3000 | 8.2 | 50.5 | 68.8 | 50↓ | 3.7 | 60 | ||||||
605073 | 2500 | 6 | 50 | 74 | 50↓ | 3.7 | 46 | ||||||
425085 | 2000 | 4.3 | 50.8 | 85.8 | 50↓ | 3.7 | 36.5 | ||||||
655085 | 3000 | 6.5 | 50.8 | 85 | 40↓ | 3.7 | 55.9 | ||||||
755085 | 3600 | 7.7 | 50.3 | 85.3 | 50↓ | 3.7 | 72.1 | ||||||
855085 | 4100 | 8.7 | 50.8 | 85.8 | 40↓ | 3.7 | 70 | ||||||
655151 | 1900 | 6.6 | 51 | 51 | 50↓ | 3.7 | 37.5 | ||||||
555152 | 1500 | 5.5 | 51.6 | 52.8 | 55↓ | 3.7 | 30.5 | ||||||
备注: |
型号 | 容量(mAh) |
| 内阻(↓mΩ) | 电压(V) | 重量(g) | ||||||||
405165S | 1550 | 4 | 51.8 | 65.8 | 50↓ | 3.7 | 25 | ||||||
555165 | 2000 | 5.7 | 51.6 | 65.6 | 60↓ | 3.7 | 38.2 | ||||||
655165 | 2400 | 6.8 | 51.8 | 65.8 | 55↓ | 3.7 | 45 | ||||||
855165 | 3200 | 8.5 | 51.8 | 65.8 | 50↓ | 3.7 | 62 | ||||||
备注: |
推荐产品
最新资讯文章
- 如何选择一款好的移动电源?
- 动力电池电芯技术的发展目前对于中国电动汽车的进一步发展尤为重要
- 动力电池批发降成本迫在眉睫
- 移动电源厂家告诉你如何选择移动电源
- 移动电源厂家表示中国动力电池市场将是一个竞争更加充分的市场
- 动力电池批发迎来了前所未有的增长浪潮
- 锂电池放电需要注意什么?
- 锂电池日常使用过程中的常识
- 锂电池充电及放电机制原理解析
- 锂电池的优势及价格动态
联系我们
深圳市邦凯电池股份有限公司
电话:0755-85284840
400-0838-009
传真:0755-28030808
网址:www.bkbattery.net
邮箱:limi@bkbattery.com
地址:深圳市宝安区龙华镇大浪村华荣路鸿富工业区(深圳市宝安区龙华镇赤岭头村委侧)